Стоимость бухгалтерского обслуживания
С 2016 года мы оказываем услуги по стандартам фирмы "1С" и являемся официальным представителем партнёрской сети 1С Бухобслуживание в Нижнем новгороде.В соответствии с новыми тарифами, просим вас ознакомиться с описанием обновленным форматом оказания бухгалтерских услуг.
Для бухгалтерского обслуживания необходимо предоставить следующие документы:
- копии учредительных документов,
- приказы о назначении сотрудников, штатное расписание (в случае необходимости мы подготовим эти документы сами),
- первичные бухгалтерские документы и прочие документы, влекущие за собой финансовые операции.
1. Стоимость бухгалтерской услуги - «Нулевая» отчетность (Деятельность не ведется)
Название услуги | Периодичность услуги | Стоимость, руб |
«Нулевая отчетность для УСН 6% или 15%» | Ежеквартально | от 1 500 |
«Нулевая отчетность для ОСНО» (общий режим) | Ежеквартально | от 2 000 |
2. Ежемесячная стоимость бухгалтерского обслуживания
Стоимость при осуществлении деятельностиКоличество обрабатываемых документов | УСН 6% | УСН 15% | ОСНО | Периодичность услуги |
от 0 до 50 документов в месяц | От 4 000 | От 4 600 | От 6 000 | Ежемесячно |
от 51 до 100 документов в месяц | От 14 900 | От 18 100 | От 22 800 | Ежемесячно |
от 101 до 150 документов в месяц | От 33 600 | От 47 750 | От 53 600 | Ежемесячно |
от 150 до 200 документов в месяц | От 65 600 | От 54 500 | От 72 400 | Ежемесячно |
свыше 200 документов в месяц | договорная | договорная | договорная | Ежемесячно |
* Стоимость при осуществлении деятельности указана без учета услуг по сдаче отчетности
* Обращаем внимание клиентов, что цены приведены из расчета документов, а не обработки операций (бухгалтерских проводок).
3. Стоимость бухгалтерских услуг увеличивает:
№ | Наименование | Коэффициент |
1 | Производственные предприятия (расчет незавершенного производства, калькуляция себестоимости) | 20% |
2 | Применение любых нестандартных договоров (агентские, комиссии, поручения, цессии), неденежных форм расчетов (векселя, облигации и т.д.); кредитных договоров, договоров займа | 500 руб./ отражение одного договора в месяц |
3 | Наличие валютных расчетов и Внешнеэкономической деятельности(экспорт, импорт) | 20% |
4 | Ведение раздельного учета по НДС (Наличие операций, облагаемых по разным ставкам 10% и 20% и не облагаемых НДС) | 1000 руб / месяц |
5 | Наличие ККМ | 10% |
6 | Совмещение ЕНВД и упрощенной системы или общего режима налогообложения | 15% |
7 | Наличие ОС (основных средств), использование которых влечёт расчёт дополнительных налогов: земельный, транспортный | 100 рублей за каждое ОС, поквартально и/или ежегодно |
4. Стоимость дополнительных бухгалтерских услуг
№ | Наименование | Стоимость |
1 | Взаимодействие с контрагентами клиента по вопросам оформления первичных документов | От 400 в месяц (в зависимости от количества) |
2 | Диагностика состояния учета (для организаций, ведущих деятельность) (первичное обследование состояния ведения бухгалтерского учета и налогового учета) | От 5 000 |
3 | Составление стандартной учетной политики | От 8 000 |
4 | Разработка индивидуальной учетной политики | От 10 000 |
5 | Ведение отдельных участков бухгалтерского учета ( от объема) | От 4 000 |
6 | Получение справки об отсутствии задолженности, проведение сверки по налогам | 5 000 |
7 | Составление отчетности по данным клиента (зависит от объема и кол-ва) | 1 800 за комплект |
8 | Оформление кадровых документов + печать | 75/документ |
9 | Составление первичной документации (счет, накладная, счет-фактура, акт и др.) + печать | 50/документ |
10 | Подготовка документов для предоставления в ИФНС при проведении камеральных проверок (в зависимости от количества документов) | От 2 000 |
11 | Восстановление бухгалтерского и налогового учета как в целом так и по участкам (Определяется на основании состояния и наличия бухгалтерской документации) | От 10 000 |
12 | Учет заработной платы: начисление заработной платы, работа с ПФ по пенсионным свидетельствам (до 10 штатных работников) | 1 500 (+100 за раб) |
13 | Сдача отчетности СЗВМ | 150 руб/чел |
14 | Составление и представление формы 2-НДФЛ Справка о доходах физического лица (до 10 штатных работников) | 1 300 (+100 за раб) |
15 | Составление и представление форм 3-НДФЛ, 4-НДФЛ Декларация по налогу на доходы физических лиц | От 1 000 |
16 | Уточненная декларация | 1 000 |
17 | Составление заявления на применение УСН | 500 |
5. Стоимость консультационного бухгалтерского и налогового сопровождения
1 | Консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, разово | От 1 500 |
2 | Абонентское обслуживание за месяц | От количества часов (1 час = 1 500) |
3 | Абонентское обслуживание за квартал | От 5 500 |
4 | Абонентское обслуживание за год | От 20 000 |
Позвоните нам или оставьте заявку на нашем сайте и наши специалисты оперативно свяжутся с Вами!